Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | WN-1P:1366 | 3845 | ||
05/07/2025 | WN-1P:1365 | 5561 | ||
04/07/2025 | WN-1P:1364 | 4290 | ||
03/07/2025 | WN-1P:1363 | 9843 | ||
02/07/2025 | WN-1P:1362 | 0492 | ||
01/07/2025 | WN-1P:1361 | 2285 | ||
30/06/2025 | WN-1P:1360 | 1051 | ||
29/06/2025 | WN-1P:1359 | 2054 | ||
28/06/2025 | WN-1P:1358 | 0468 | ||
27/06/2025 | WN-1P:1357 | 3522 | ||
26/06/2025 | WN-1P:1356 | 4375 | ||
25/06/2025 | WN-1P:1355 | 0063 | ||
24/06/2025 | WN-1P:1354 | 8202 | ||
23/06/2025 | WN-1P:1353 | 2986 | ||
22/06/2025 | WN-1P:1352 | 1627 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |