Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TX-1P:1171 | 5434 | ||
05/07/2025 | TX-1P:1170 | 2526 | ||
04/07/2025 | TX-1P:1169 | 6835 | ||
03/07/2025 | TX-1P:1168 | 5128 | ||
02/07/2025 | TX-1P:1167 | 9522 | ||
01/07/2025 | TX-1P:1166 | 3566 | ||
29/06/2025 | TX-1P:1165 | 0898 | ||
28/06/2025 | TX-1P:1164 | 1062 | ||
27/06/2025 | TX-1P:1163 | 1304 | ||
26/06/2025 | TX-1P:1162 | 0666 | ||
25/06/2025 | TX-1P:1161 | 5659 | ||
24/06/2025 | TX-1P:1160 | 6820 | ||
22/06/2025 | TX-1P:1159 | 3767 | ||
21/06/2025 | TX-1P:1158 | 8343 | ||
20/06/2025 | TX-1P:1157 | 2488 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |