Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TV-1P:1366 | 3356 | ||
05/07/2025 | TV-1P:1365 | 6564 | ||
04/07/2025 | TV-1P:1364 | 8904 | ||
03/07/2025 | TV-1P:1363 | 8874 | ||
02/07/2025 | TV-1P:1362 | 2885 | ||
01/07/2025 | TV-1P:1361 | 9443 | ||
30/06/2025 | TV-1P:1360 | 9408 | ||
29/06/2025 | TV-1P:1359 | 1877 | ||
28/06/2025 | TV-1P:1358 | 3634 | ||
27/06/2025 | TV-1P:1357 | 8624 | ||
26/06/2025 | TV-1P:1356 | 2012 | ||
25/06/2025 | TV-1P:1355 | 4711 | ||
24/06/2025 | TV-1P:1354 | 8691 | ||
23/06/2025 | TV-1P:1353 | 5022 | ||
22/06/2025 | TV-1P:1352 | 7013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |