Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TS-1P:1366 | 4712 | ||
05/07/2025 | TS-1P:1365 | 5438 | ||
04/07/2025 | TS-1P:1364 | 9251 | ||
03/07/2025 | TS-1P:1363 | 4629 | ||
02/07/2025 | TS-1P:1362 | 5197 | ||
01/07/2025 | TS-1P:1361 | 6842 | ||
30/06/2025 | TS-1P:1360 | 2930 | ||
29/06/2025 | TS-1P:1359 | 6066 | ||
28/06/2025 | TS-1P:1358 | 9193 | ||
27/06/2025 | TS-1P:1357 | 8501 | ||
26/06/2025 | TS-1P:1356 | 1796 | ||
25/06/2025 | TS-1P:1355 | 9567 | ||
24/06/2025 | TS-1P:1354 | 3331 | ||
23/06/2025 | TS-1P:1353 | 1632 | ||
22/06/2025 | TS-1P:1352 | 3919 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |