Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | TO-1P:1170 | 6645 | ||
04/07/2025 | TO-1P:1169 | 6120 | ||
03/07/2025 | TO-1P:1168 | 3068 | ||
02/07/2025 | TO-1P:1167 | 4439 | ||
01/07/2025 | TO-1P:1166 | 3707 | ||
30/06/2025 | TO-1P:1165 | 2029 | ||
28/06/2025 | TO-1P:1164 | 4625 | ||
27/06/2025 | TO-1P:1163 | 0414 | ||
26/06/2025 | TO-1P:1162 | 4396 | ||
25/06/2025 | TO-1P:1161 | 6371 | ||
24/06/2025 | TO-1P:1160 | 0023 | ||
23/06/2025 | TO-1P:1159 | 3494 | ||
21/06/2025 | TO-1P:1158 | 6138 | ||
20/06/2025 | TO-1P:1157 | 1760 | ||
19/06/2025 | TO-1P:1156 | 2863 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |