Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TN-1P:1171 | 2533 | ||
05/07/2025 | TN-1P:1170 | 8078 | ||
04/07/2025 | TN-1P:1169 | 8725 | ||
03/07/2025 | TN-1P:1168 | 4766 | ||
02/07/2025 | TN-1P:1167 | 5491 | ||
01/07/2025 | TN-1P:1166 | 8856 | ||
29/06/2025 | TN-1P:1165 | 8975 | ||
28/06/2025 | TN-1P:1164 | 4568 | ||
27/06/2025 | TN-1P:1163 | 3577 | ||
26/06/2025 | TN-1P:1162 | 0186 | ||
25/06/2025 | TN-1P:1161 | 9036 | ||
24/06/2025 | TN-1P:1160 | 9883 | ||
22/06/2025 | TN-1P:1159 | 8961 | ||
21/06/2025 | TN-1P:1158 | 9661 | ||
20/06/2025 | TN-1P:1157 | 6581 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |