Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | TM-1P:1170 | 1891 | ||
04/07/2025 | TM-1P:1169 | 7623 | ||
03/07/2025 | TM-1P:1168 | 9826 | ||
02/07/2025 | TM-1P:1167 | 3981 | ||
01/07/2025 | TM-1P:1166 | 4570 | ||
30/06/2025 | TM-1P:1165 | 3085 | ||
28/06/2025 | TM-1P:1164 | 3727 | ||
27/06/2025 | TM-1P:1163 | 6051 | ||
26/06/2025 | TM-1P:1162 | 8507 | ||
25/06/2025 | TM-1P:1161 | 1616 | ||
24/06/2025 | TM-1P:1160 | 9766 | ||
23/06/2025 | TM-1P:1159 | 5295 | ||
21/06/2025 | TM-1P:1158 | 2392 | ||
20/06/2025 | TM-1P:1157 | 7020 | ||
19/06/2025 | TM-1P:1156 | 5772 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |