Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | TK-1P:1053 | 4432 | ||
04/07/2025 | TK-1P:1052 | 0436 | ||
03/07/2025 | TK-1P:1051 | 9545 | ||
02/07/2025 | TK-1P:1050 | 4725 | ||
01/07/2025 | TK-1P:1049 | 1288 | ||
30/06/2025 | TK-1P:1048 | 4106 | ||
29/06/2025 | TK-1P:1047 | 0629 | ||
28/06/2025 | TK-1P:1046 | 9322 | ||
27/06/2025 | TK-1P:1045 | 5146 | ||
26/06/2025 | TK-1P:1044 | 1970 | ||
25/06/2025 | TK-1P:1043 | 7736 | ||
24/06/2025 | TK-1P:1042 | 6026 | ||
23/06/2025 | TK-1P:1041 | 4025 | ||
22/06/2025 | TK-1P:1040 | 3885 | ||
21/06/2025 | TK-1P:1039 | 3572 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |