Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TE-1P:1171 | 6616 | ||
05/07/2025 | TE-1P:1170 | 6201 | ||
04/07/2025 | TE-1P:1169 | 5169 | ||
03/07/2025 | TE-1P:1168 | 2308 | ||
02/07/2025 | TE-1P:1167 | 3022 | ||
01/07/2025 | TE-1P:1166 | 8294 | ||
29/06/2025 | TE-1P:1165 | 2919 | ||
28/06/2025 | TE-1P:1164 | 5076 | ||
27/06/2025 | TE-1P:1163 | 2785 | ||
26/06/2025 | TE-1P:1162 | 5891 | ||
25/06/2025 | TE-1P:1161 | 5249 | ||
24/06/2025 | TE-1P:1160 | 5784 | ||
22/06/2025 | TE-1P:1159 | 8368 | ||
21/06/2025 | TE-1P:1158 | 0218 | ||
20/06/2025 | TE-1P:1157 | 9021 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |