Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | TD-1P:1171 | 4743 | ||
05/07/2025 | TD-1P:1170 | 3663 | ||
04/07/2025 | TD-1P:1169 | 4364 | ||
03/07/2025 | TD-1P:1168 | 9166 | ||
02/07/2025 | TD-1P:1167 | 2402 | ||
01/07/2025 | TD-1P:1166 | 5116 | ||
29/06/2025 | TD-1P:1165 | 3899 | ||
28/06/2025 | TD-1P:1164 | 3051 | ||
27/06/2025 | TD-1P:1163 | 6268 | ||
26/06/2025 | TD-1P:1162 | 7274 | ||
25/06/2025 | TD-1P:1161 | 4168 | ||
24/06/2025 | TD-1P:1160 | 0263 | ||
22/06/2025 | TD-1P:1159 | 8900 | ||
21/06/2025 | TD-1P:1158 | 2981 | ||
20/06/2025 | TD-1P:1157 | 9869 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |