Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | TA-1P:1365 | 5853 | ||
04/07/2025 | TA-1P:1364 | 0973 | ||
03/07/2025 | TA-1P:1363 | 4997 | ||
02/07/2025 | TA-1P:1362 | 4042 | ||
01/07/2025 | TA-1P:1361 | 4151 | ||
30/06/2025 | TA-1P:1360 | 1879 | ||
29/06/2025 | TA-1P:1359 | 6280 | ||
28/06/2025 | TA-1P:1358 | 4409 | ||
27/06/2025 | TA-1P:1357 | 3812 | ||
26/06/2025 | TA-1P:1356 | 3867 | ||
25/06/2025 | TA-1P:1355 | 4982 | ||
24/06/2025 | TA-1P:1354 | 2660 | ||
23/06/2025 | TA-1P:1353 | 3085 | ||
22/06/2025 | TA-1P:1352 | 6641 | ||
21/06/2025 | TA-1P:1351 | 8027 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |