Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 | TA-1P:1302 | 0941 | ||
02/05/2025 | TA-1P:1301 | 5569 | ||
01/05/2025 | TA-1P:1300 | 8475 | ||
30/04/2025 | TA-1P:1299 | 3981 | ||
29/04/2025 | TA-1P:1298 | 5570 | ||
28/04/2025 | TA-1P:1297 | 6320 | ||
27/04/2025 | TA-1P:1296 | 6115 | ||
26/04/2025 | TA-1P:1295 | 8624 | ||
25/04/2025 | TA-1P:1294 | 2969 | ||
24/04/2025 | TA-1P:1293 | 3674 | ||
23/04/2025 | TA-1P:1292 | 6166 | ||
22/04/2025 | TA-1P:1291 | 9793 | ||
21/04/2025 | TA-1P:1290 | 2318 | ||
20/04/2025 | TA-1P:1289 | 2294 | ||
19/04/2025 | TA-1P:1288 | 0881 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |