Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | SS-1P:689 | 6027 | ||
05/07/2025 | SS-1P:688 | 4475 | ||
04/07/2025 | SS-1P:687 | 8417 | ||
03/07/2025 | SS-1P:686 | 4901 | ||
02/07/2025 | SS-1P:685 | 9353 | ||
01/07/2025 | SS-1P:684 | 5916 | ||
30/06/2025 | SS-1P:683 | 1449 | ||
29/06/2025 | SS-1P:682 | 1197 | ||
28/06/2025 | SS-1P:681 | 2843 | ||
27/06/2025 | SS-1P:680 | 5139 | ||
26/06/2025 | SS-1P:679 | 2441 | ||
25/06/2025 | SS-1P:678 | 7363 | ||
24/06/2025 | SS-1P:677 | 4790 | ||
23/06/2025 | SS-1P:676 | 5044 | ||
22/06/2025 | SS-1P:675 | 2872 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |