Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | SP-1P:689 | 9927 | ||
05/07/2025 | SP-1P:688 | 1852 | ||
04/07/2025 | SP-1P:687 | 7945 | ||
03/07/2025 | SP-1P:686 | 6899 | ||
02/07/2025 | SP-1P:685 | 9110 | ||
01/07/2025 | SP-1P:684 | 1048 | ||
30/06/2025 | SP-1P:683 | 3429 | ||
29/06/2025 | SP-1P:682 | 7716 | ||
28/06/2025 | SP-1P:681 | 3240 | ||
27/06/2025 | SP-1P:680 | 1264 | ||
26/06/2025 | SP-1P:679 | 4156 | ||
25/06/2025 | SP-1P:678 | 5988 | ||
24/06/2025 | SP-1P:677 | 1269 | ||
23/06/2025 | SP-1P:676 | 0667 | ||
22/06/2025 | SP-1P:675 | 3718 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |