Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | SG-1P:976 | 2472 | ||
05/07/2025 | SG-1P:975 | 0264 | ||
03/07/2025 | SG-1P:974 | 1217 | ||
02/07/2025 | SG-1P:973 | 1924 | ||
30/06/2025 | SG-1P:972 | 8710 | ||
29/06/2025 | SG-1P:971 | 7479 | ||
28/06/2025 | SG-1P:970 | 4747 | ||
26/06/2025 | SG-1P:969 | 4228 | ||
25/06/2025 | SG-1P:968 | 6238 | ||
23/06/2025 | SG-1P:967 | 4227 | ||
22/06/2025 | SG-1P:966 | 9729 | ||
21/06/2025 | SG-1P:965 | 4104 | ||
19/06/2025 | SG-1P:964 | 7531 | ||
18/06/2025 | SG-1P:963 | 0536 | ||
16/06/2025 | SG-1P:962 | 5025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |