Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | SDL-1P:263 | 6948 | ||
05/07/2025 | SDL-1P:262 | 2812 | ||
04/07/2025 | SDL-1P:261 | 7947 | ||
03/07/2025 | SDL-1P:260 | 0372 | ||
02/07/2025 | SDL-1P:259 | 1036 | ||
01/07/2025 | SDL-1P:258 | 1666 | ||
30/06/2025 | SDL-1P:257 | 7894 | ||
29/06/2025 | SDL-1P:256 | 4846 | ||
28/06/2025 | SDL-1P:255 | 9286 | ||
27/06/2025 | SDL-1P:254 | 4239 | ||
26/06/2025 | SDL-1P:253 | 5384 | ||
25/06/2025 | SDL-1P:252 | 0516 | ||
24/06/2025 | SDL-1P:251 | 7139 | ||
23/06/2025 | SDL-1P:250 | 8573 | ||
22/06/2025 | SDL-1P:249 | 1032 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |