Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | SD-1P:1366 | 3101 | ||
05/07/2025 | SD-1P:1365 | 4283 | ||
04/07/2025 | SD-1P:1364 | 2077 | ||
03/07/2025 | SD-1P:1363 | 2915 | ||
02/07/2025 | SD-1P:1362 | 5497 | ||
01/07/2025 | SD-1P:1361 | 3685 | ||
30/06/2025 | SD-1P:1360 | 2465 | ||
29/06/2025 | SD-1P:1359 | 9023 | ||
28/06/2025 | SD-1P:1358 | 2731 | ||
27/06/2025 | SD-1P:1357 | 7836 | ||
26/06/2025 | SD-1P:1356 | 3429 | ||
25/06/2025 | SD-1P:1355 | 0906 | ||
24/06/2025 | SD-1P:1354 | 4172 | ||
23/06/2025 | SD-1P:1353 | 4257 | ||
22/06/2025 | SD-1P:1352 | 3154 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |