Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | PY-1P:1365 | 6201 | ||
04/07/2025 | PY-1P:1364 | 4512 | ||
03/07/2025 | PY-1P:1363 | 2207 | ||
02/07/2025 | PY-1P:1362 | 6190 | ||
01/07/2025 | PY-1P:1361 | 9304 | ||
30/06/2025 | PY-1P:1360 | 6702 | ||
29/06/2025 | PY-1P:1359 | 4530 | ||
28/06/2025 | PY-1P:1358 | 7353 | ||
27/06/2025 | PY-1P:1357 | 2717 | ||
26/06/2025 | PY-1P:1356 | 8321 | ||
25/06/2025 | PY-1P:1355 | 3710 | ||
24/06/2025 | PY-1P:1354 | 0933 | ||
23/06/2025 | PY-1P:1353 | 5001 | ||
22/06/2025 | PY-1P:1352 | 6952 | ||
21/06/2025 | PY-1P:1351 | 1129 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |