Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | PC-1P:1150 | 4500 | ||
04/07/2025 | PC-1P:1149 | 9256 | ||
03/07/2025 | PC-1P:1148 | 2438 | ||
02/07/2025 | PC-1P:1147 | 8223 | ||
01/07/2025 | PC-1P:1146 | 0111 | ||
30/06/2025 | PC-1P:1145 | 6296 | ||
28/06/2025 | PC-1P:1144 | 0060 | ||
27/06/2025 | PC-1P:1143 | 8704 | ||
26/06/2025 | PC-1P:1142 | 7411 | ||
25/06/2025 | PC-1P:1141 | 9705 | ||
24/06/2025 | PC-1P:1140 | 3117 | ||
23/06/2025 | PC-1P:1139 | 7078 | ||
21/06/2025 | PC-1P:1138 | 8315 | ||
20/06/2025 | PC-1P:1137 | 7944 | ||
19/06/2025 | PC-1P:1136 | 5466 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |