Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | NY-1P:1366 | 2187 | ||
05/07/2025 | NY-1P:1365 | 9061 | ||
04/07/2025 | NY-1P:1364 | 4595 | ||
03/07/2025 | NY-1P:1363 | 9281 | ||
02/07/2025 | NY-1P:1362 | 8532 | ||
01/07/2025 | NY-1P:1361 | 4659 | ||
30/06/2025 | NY-1P:1360 | 2986 | ||
29/06/2025 | NY-1P:1359 | 9515 | ||
28/06/2025 | NY-1P:1358 | 1152 | ||
27/06/2025 | NY-1P:1357 | 4173 | ||
26/06/2025 | NY-1P:1356 | 8505 | ||
25/06/2025 | NY-1P:1355 | 0847 | ||
24/06/2025 | NY-1P:1354 | 3631 | ||
23/06/2025 | NY-1P:1353 | 6187 | ||
22/06/2025 | NY-1P:1352 | 4685 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |