Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | NE-1P:1366 | 8331 | ||
05/07/2025 | NE-1P:1365 | 5302 | ||
04/07/2025 | NE-1P:1364 | 1703 | ||
03/07/2025 | NE-1P:1363 | 9978 | ||
02/07/2025 | NE-1P:1362 | 3044 | ||
01/07/2025 | NE-1P:1361 | 0437 | ||
30/06/2025 | NE-1P:1360 | 4604 | ||
29/06/2025 | NE-1P:1359 | 0115 | ||
28/06/2025 | NE-1P:1358 | 7524 | ||
27/06/2025 | NE-1P:1357 | 2617 | ||
26/06/2025 | NE-1P:1356 | 6330 | ||
25/06/2025 | NE-1P:1355 | 5791 | ||
24/06/2025 | NE-1P:1354 | 7234 | ||
23/06/2025 | NE-1P:1353 | 8733 | ||
22/06/2025 | NE-1P:1352 | 4545 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |