Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | ND-1P:1366 | 1283 | ||
05/07/2025 | ND-1P:1365 | 8527 | ||
04/07/2025 | ND-1P:1364 | 7266 | ||
03/07/2025 | ND-1P:1363 | 5129 | ||
02/07/2025 | ND-1P:1362 | 2771 | ||
01/07/2025 | ND-1P:1361 | 6179 | ||
30/06/2025 | ND-1P:1360 | 8786 | ||
29/06/2025 | ND-1P:1359 | 4408 | ||
28/06/2025 | ND-1P:1358 | 3146 | ||
27/06/2025 | ND-1P:1357 | 9764 | ||
26/06/2025 | ND-1P:1356 | 9100 | ||
25/06/2025 | ND-1P:1355 | 4295 | ||
24/06/2025 | ND-1P:1354 | 6199 | ||
23/06/2025 | ND-1P:1353 | 0347 | ||
22/06/2025 | ND-1P:1352 | 4012 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |