Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | MS-1P:1366 | 2403 | ||
05/07/2025 | MS-1P:1365 | 8936 | ||
04/07/2025 | MS-1P:1364 | 2226 | ||
03/07/2025 | MS-1P:1363 | 6745 | ||
02/07/2025 | MS-1P:1362 | 2303 | ||
01/07/2025 | MS-1P:1361 | 2841 | ||
30/06/2025 | MS-1P:1360 | 4574 | ||
29/06/2025 | MS-1P:1359 | 3839 | ||
28/06/2025 | MS-1P:1358 | 1107 | ||
27/06/2025 | MS-1P:1357 | 8642 | ||
26/06/2025 | MS-1P:1356 | 5837 | ||
25/06/2025 | MS-1P:1355 | 9123 | ||
24/06/2025 | MS-1P:1354 | 8919 | ||
23/06/2025 | MS-1P:1353 | 0058 | ||
22/06/2025 | MS-1P:1352 | 5971 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |