Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | MP-1P:1364 | 9833 | ||
04/07/2025 | MP-1P:1363 | 1819 | ||
03/07/2025 | MP-1P:1362 | 4531 | ||
02/07/2025 | MP-1P:1361 | 3116 | ||
01/07/2025 | MP-1P:1360 | 5729 | ||
30/06/2025 | MP-1P:1359 | 3362 | ||
29/06/2025 | MP-1P:1358 | 7120 | ||
28/06/2025 | MP-1P:1357 | 0356 | ||
27/06/2025 | MP-1P:1356 | 6008 | ||
26/06/2025 | MP-1P:1355 | 8269 | ||
25/06/2025 | MP-1P:1354 | 2126 | ||
24/06/2025 | MP-1P:1353 | 7283 | ||
23/06/2025 | MP-1P:1352 | 1679 | ||
22/06/2025 | MP-1P:1351 | 8224 | ||
21/06/2025 | MP-1P:1350 | 5939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |