Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | MN-1P:1366 | 3051 | ||
05/07/2025 | MN-1P:1365 | 0789 | ||
04/07/2025 | MN-1P:1364 | 5518 | ||
03/07/2025 | MN-1P:1363 | 8254 | ||
02/07/2025 | MN-1P:1362 | 9152 | ||
01/07/2025 | MN-1P:1361 | 3221 | ||
30/06/2025 | MN-1P:1360 | 7473 | ||
29/06/2025 | MN-1P:1359 | 6239 | ||
28/06/2025 | MN-1P:1358 | 7400 | ||
27/06/2025 | MN-1P:1357 | 0863 | ||
26/06/2025 | MN-1P:1356 | 7538 | ||
25/06/2025 | MN-1P:1355 | 2074 | ||
24/06/2025 | MN-1P:1354 | 9832 | ||
23/06/2025 | MN-1P:1353 | 6188 | ||
22/06/2025 | MN-1P:1352 | 4012 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |