Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | MG-1P:586 | 2929 | ||
05/07/2025 | MG-1P:585 | 9103 | ||
02/07/2025 | MG-1P:584 | 3584 | ||
29/06/2025 | MG-1P:583 | 9453 | ||
28/06/2025 | MG-1P:582 | 4433 | ||
25/06/2025 | MG-1P:581 | 0724 | ||
22/06/2025 | MG-1P:580 | 8443 | ||
21/06/2025 | MG-1P:579 | 5017 | ||
18/06/2025 | MG-1P:578 | 2785 | ||
15/06/2025 | MG-1P:577 | 4848 | ||
14/06/2025 | MG-1P:576 | 2027 | ||
11/06/2025 | MG-1P:575 | 5258 | ||
08/06/2025 | MG-1P:574 | 5013 | ||
07/06/2025 | MG-1P:573 | 6864 | ||
04/06/2025 | MG-1P:572 | 2634 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |