Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | ME-1P:1366 | 3482 | ||
05/07/2025 | ME-1P:1365 | 8026 | ||
04/07/2025 | ME-1P:1364 | 9919 | ||
03/07/2025 | ME-1P:1363 | 4411 | ||
02/07/2025 | ME-1P:1362 | 8666 | ||
01/07/2025 | ME-1P:1361 | 3380 | ||
30/06/2025 | ME-1P:1360 | 8131 | ||
29/06/2025 | ME-1P:1359 | 3494 | ||
28/06/2025 | ME-1P:1358 | 0725 | ||
27/06/2025 | ME-1P:1357 | 9300 | ||
26/06/2025 | ME-1P:1356 | 3058 | ||
25/06/2025 | ME-1P:1355 | 3233 | ||
24/06/2025 | ME-1P:1354 | 1202 | ||
23/06/2025 | ME-1P:1353 | 7249 | ||
22/06/2025 | ME-1P:1352 | 8377 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |