Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | MD-1P:1366 | 5944 | ||
05/07/2025 | MD-1P:1365 | 6852 | ||
04/07/2025 | MD-1P:1364 | 2931 | ||
03/07/2025 | MD-1P:1363 | 1598 | ||
02/07/2025 | MD-1P:1362 | 9272 | ||
01/07/2025 | MD-1P:1361 | 6891 | ||
30/06/2025 | MD-1P:1360 | 7448 | ||
29/06/2025 | MD-1P:1359 | 1560 | ||
28/06/2025 | MD-1P:1358 | 6184 | ||
27/06/2025 | MD-1P:1357 | 3318 | ||
26/06/2025 | MD-1P:1356 | 7326 | ||
25/06/2025 | MD-1P:1355 | 1032 | ||
24/06/2025 | MD-1P:1354 | 9170 | ||
23/06/2025 | MD-1P:1353 | 8212 | ||
22/06/2025 | MD-1P:1352 | 3447 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |