Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | MC-1P:1366 | 9566 | ||
05/07/2025 | MC-1P:1365 | 6581 | ||
04/07/2025 | MC-1P:1364 | 6887 | ||
03/07/2025 | MC-1P:1363 | 9426 | ||
02/07/2025 | MC-1P:1362 | 0919 | ||
01/07/2025 | MC-1P:1361 | 6704 | ||
30/06/2025 | MC-1P:1360 | 2816 | ||
29/06/2025 | MC-1P:1359 | 6975 | ||
28/06/2025 | MC-1P:1358 | 1544 | ||
27/06/2025 | MC-1P:1357 | 6105 | ||
26/06/2025 | MC-1P:1356 | 9453 | ||
25/06/2025 | MC-1P:1355 | 2351 | ||
24/06/2025 | MC-1P:1354 | 7166 | ||
23/06/2025 | MC-1P:1353 | 2347 | ||
22/06/2025 | MC-1P:1352 | 4618 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |