Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | KC-1P:1366 | 4718 | ||
05/07/2025 | KC-1P:1365 | 7847 | ||
04/07/2025 | KC-1P:1364 | 7789 | ||
03/07/2025 | KC-1P:1363 | 8191 | ||
02/07/2025 | KC-1P:1362 | 0267 | ||
01/07/2025 | KC-1P:1361 | 1093 | ||
30/06/2025 | KC-1P:1360 | 6652 | ||
29/06/2025 | KC-1P:1359 | 3428 | ||
28/06/2025 | KC-1P:1358 | 8570 | ||
27/06/2025 | KC-1P:1357 | 9516 | ||
26/06/2025 | KC-1P:1356 | 7976 | ||
25/06/2025 | KC-1P:1355 | 5401 | ||
24/06/2025 | KC-1P:1354 | 2313 | ||
23/06/2025 | KC-1P:1353 | 5381 | ||
22/06/2025 | KC-1P:1352 | 8993 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |