Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | IE-1P:1366 | 5312 | ||
05/07/2025 | IE-1P:1365 | 8579 | ||
04/07/2025 | IE-1P:1364 | 4186 | ||
03/07/2025 | IE-1P:1363 | 3627 | ||
02/07/2025 | IE-1P:1362 | 2547 | ||
01/07/2025 | IE-1P:1361 | 6303 | ||
30/06/2025 | IE-1P:1360 | 7594 | ||
29/06/2025 | IE-1P:1359 | 0017 | ||
28/06/2025 | IE-1P:1358 | 6305 | ||
27/06/2025 | IE-1P:1357 | 9694 | ||
26/06/2025 | IE-1P:1356 | 5069 | ||
25/06/2025 | IE-1P:1355 | 6052 | ||
24/06/2025 | IE-1P:1354 | 5446 | ||
23/06/2025 | IE-1P:1353 | 2125 | ||
22/06/2025 | IE-1P:1352 | 7015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |