Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | ID-1P:1366 | 9840 | ||
05/07/2025 | ID-1P:1365 | 5809 | ||
04/07/2025 | ID-1P:1364 | 0855 | ||
03/07/2025 | ID-1P:1363 | 3691 | ||
02/07/2025 | ID-1P:1362 | 2227 | ||
01/07/2025 | ID-1P:1361 | 0765 | ||
30/06/2025 | ID-1P:1360 | 6217 | ||
29/06/2025 | ID-1P:1359 | 6057 | ||
28/06/2025 | ID-1P:1358 | 8527 | ||
27/06/2025 | ID-1P:1357 | 5034 | ||
26/06/2025 | ID-1P:1356 | 5773 | ||
25/06/2025 | ID-1P:1355 | 6477 | ||
24/06/2025 | ID-1P:1354 | 7079 | ||
23/06/2025 | ID-1P:1353 | 5428 | ||
22/06/2025 | ID-1P:1352 | 8048 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |