Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
05/07/2025 | HKL-1P:262 | 1820 | ||
04/07/2025 | HKL-1P:261 | 8734 | ||
03/07/2025 | HKL-1P:260 | 2144 | ||
02/07/2025 | HKL-1P:259 | 4190 | ||
01/07/2025 | HKL-1P:258 | 9416 | ||
30/06/2025 | HKL-1P:257 | 0222 | ||
29/06/2025 | HKL-1P:256 | 0107 | ||
28/06/2025 | HKL-1P:255 | 5008 | ||
27/06/2025 | HKL-1P:254 | 8327 | ||
26/06/2025 | HKL-1P:253 | 5108 | ||
25/06/2025 | HKL-1P:252 | 0540 | ||
24/06/2025 | HKL-1P:251 | 3042 | ||
23/06/2025 | HKL-1P:250 | 2354 | ||
22/06/2025 | HKL-1P:249 | 3714 | ||
21/06/2025 | HKL-1P:248 | 2194 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |