Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | HK-1P:1366 | 4669 | ||
05/07/2025 | HK-1P:1365 | 6021 | ||
04/07/2025 | HK-1P:1364 | 2856 | ||
03/07/2025 | HK-1P:1363 | 6204 | ||
02/07/2025 | HK-1P:1362 | 3683 | ||
01/07/2025 | HK-1P:1361 | 2241 | ||
30/06/2025 | HK-1P:1360 | 8400 | ||
29/06/2025 | HK-1P:1359 | 5765 | ||
28/06/2025 | HK-1P:1358 | 2086 | ||
27/06/2025 | HK-1P:1357 | 0872 | ||
26/06/2025 | HK-1P:1356 | 0641 | ||
25/06/2025 | HK-1P:1355 | 0277 | ||
24/06/2025 | HK-1P:1354 | 6403 | ||
23/06/2025 | HK-1P:1353 | 0621 | ||
22/06/2025 | HK-1P:1352 | 0904 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |