Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | FL-1P:1366 | 3785 | ||
05/07/2025 | FL-1P:1365 | 8006 | ||
04/07/2025 | FL-1P:1364 | 9487 | ||
03/07/2025 | FL-1P:1363 | 4308 | ||
02/07/2025 | FL-1P:1362 | 0469 | ||
01/07/2025 | FL-1P:1361 | 7311 | ||
30/06/2025 | FL-1P:1360 | 1904 | ||
29/06/2025 | FL-1P:1359 | 0215 | ||
28/06/2025 | FL-1P:1358 | 8986 | ||
27/06/2025 | FL-1P:1357 | 1344 | ||
26/06/2025 | FL-1P:1356 | 9281 | ||
25/06/2025 | FL-1P:1355 | 7732 | ||
24/06/2025 | FL-1P:1354 | 3261 | ||
23/06/2025 | FL-1P:1353 | 7080 | ||
22/06/2025 | FL-1P:1352 | 6964 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |