Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | FE-1P:1366 | 3173 | ||
05/07/2025 | FE-1P:1365 | 8780 | ||
04/07/2025 | FE-1P:1364 | 1970 | ||
03/07/2025 | FE-1P:1363 | 7069 | ||
02/07/2025 | FE-1P:1362 | 2605 | ||
01/07/2025 | FE-1P:1361 | 7451 | ||
30/06/2025 | FE-1P:1360 | 1365 | ||
29/06/2025 | FE-1P:1359 | 6313 | ||
28/06/2025 | FE-1P:1358 | 3868 | ||
27/06/2025 | FE-1P:1357 | 5735 | ||
26/06/2025 | FE-1P:1356 | 3783 | ||
25/06/2025 | FE-1P:1355 | 0636 | ||
24/06/2025 | FE-1P:1354 | 4785 | ||
23/06/2025 | FE-1P:1353 | 7337 | ||
22/06/2025 | FE-1P:1352 | 7238 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |