Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | CF-1P:1366 | 6238 | ||
05/07/2025 | CF-1P:1365 | 1397 | ||
04/07/2025 | CF-1P:1364 | 7053 | ||
03/07/2025 | CF-1P:1363 | 1828 | ||
02/07/2025 | CF-1P:1362 | 2478 | ||
01/07/2025 | CF-1P:1361 | 2626 | ||
30/06/2025 | CF-1P:1360 | 2970 | ||
29/06/2025 | CF-1P:1359 | 7257 | ||
28/06/2025 | CF-1P:1358 | 6686 | ||
27/06/2025 | CF-1P:1357 | 2672 | ||
26/06/2025 | CF-1P:1356 | 1818 | ||
25/06/2025 | CF-1P:1355 | 9470 | ||
24/06/2025 | CF-1P:1354 | 3369 | ||
23/06/2025 | CF-1P:1353 | 2759 | ||
22/06/2025 | CF-1P:1352 | 1781 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |