Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | BE-1P:1366 | 4987 | ||
05/07/2025 | BE-1P:1365 | 3591 | ||
04/07/2025 | BE-1P:1364 | 6557 | ||
03/07/2025 | BE-1P:1363 | 0716 | ||
02/07/2025 | BE-1P:1362 | 7628 | ||
01/07/2025 | BE-1P:1361 | 7397 | ||
30/06/2025 | BE-1P:1360 | 7324 | ||
29/06/2025 | BE-1P:1359 | 4138 | ||
28/06/2025 | BE-1P:1358 | 5645 | ||
27/06/2025 | BE-1P:1357 | 0415 | ||
26/06/2025 | BE-1P:1356 | 9598 | ||
25/06/2025 | BE-1P:1355 | 5781 | ||
24/06/2025 | BE-1P:1354 | 4669 | ||
23/06/2025 | BE-1P:1353 | 4961 | ||
22/06/2025 | BE-1P:1352 | 7422 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |