Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | AP-1P:1366 | 4922 | ||
05/07/2025 | AP-1P:1365 | 1293 | ||
04/07/2025 | AP-1P:1364 | 2840 | ||
03/07/2025 | AP-1P:1363 | 3499 | ||
02/07/2025 | AP-1P:1362 | 5347 | ||
01/07/2025 | AP-1P:1361 | 2417 | ||
30/06/2025 | AP-1P:1360 | 8300 | ||
29/06/2025 | AP-1P:1359 | 3749 | ||
28/06/2025 | AP-1P:1358 | 4310 | ||
27/06/2025 | AP-1P:1357 | 0074 | ||
26/06/2025 | AP-1P:1356 | 1726 | ||
25/06/2025 | AP-1P:1355 | 5677 | ||
24/06/2025 | AP-1P:1354 | 4266 | ||
23/06/2025 | AP-1P:1353 | 5981 | ||
22/06/2025 | AP-1P:1352 | 6250 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |