Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | AE-1P:1366 | 2944 | ||
05/07/2025 | AE-1P:1365 | 8040 | ||
04/07/2025 | AE-1P:1364 | 1784 | ||
03/07/2025 | AE-1P:1363 | 9490 | ||
02/07/2025 | AE-1P:1362 | 2926 | ||
01/07/2025 | AE-1P:1361 | 7334 | ||
30/06/2025 | AE-1P:1360 | 5187 | ||
29/06/2025 | AE-1P:1359 | 2271 | ||
28/06/2025 | AE-1P:1358 | 8517 | ||
27/06/2025 | AE-1P:1357 | 7163 | ||
26/06/2025 | AE-1P:1356 | 2806 | ||
25/06/2025 | AE-1P:1355 | 3219 | ||
24/06/2025 | AE-1P:1354 | 4664 | ||
23/06/2025 | AE-1P:1353 | 1500 | ||
22/06/2025 | AE-1P:1352 | 6375 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |