Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|
06/07/2025 | AD-1P:1172 | 4898 | ||
05/07/2025 | AD-1P:1171 | 5809 | ||
04/07/2025 | AD-1P:1170 | 4243 | ||
03/07/2025 | AD-1P:1169 | 6949 | ||
02/07/2025 | AD-1P:1168 | 9615 | ||
01/07/2025 | AD-1P:1167 | 4603 | ||
29/06/2025 | AD-1P:1166 | 4811 | ||
28/06/2025 | AD-1P:1165 | 1470 | ||
27/06/2025 | AD-1P:1164 | 3222 | ||
26/06/2025 | AD-1P:1163 | 1316 | ||
25/06/2025 | AD-1P:1162 | 5230 | ||
24/06/2025 | AD-1P:1161 | 7706 | ||
22/06/2025 | AD-1P:1160 | 6594 | ||
21/06/2025 | AD-1P:1159 | 6930 | ||
20/06/2025 | AD-1P:1158 | 1716 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |